Alvarlegar afleiðingar og dánartíðni sjúkdóma sem bólusett er gegn.
Sjúkdómur |
Alvarlegar afleiðingar |
Dánartíðni |
Barnaveiki (Diphtheria) | Lokun öndunarvegar. Eitur bakteríunnar hefur skaðleg áhrif á hjartavöðva, nýru og taugakerfi. | Allt að 10% þeirra sem sýkjast. |
Haemofilus influenzae af gerð b (Hib) | Barkaloksbólga, blóðsýkingar, heilahimnubólga, lungnabólga og beinsýkingar. Allt að 10‒20% þeirra sem fá heilahimnubólgu fá heilaskaða og/eða heyrnartap. | Allt að 10% þeirra sem sýkjast. |
Hettusótt (mumps) | Heilabólga, heyrnaskerðing, bólga í brjóstum, briskirtli, eggjastokkum eða eistum (bólga í kynkirtlum eftir kynþroska getur valdið ófrjósemi). | Hettusótt veldur sjaldan dauða. |
Hlaupabóla* (varicella) | Heilabólga, blæðandi lungnabólga, bakteríusýkingar í kjölfarið. Ristill síðar á ævi sem getur valdið langvarandi verkjum eða blindu. | Sjaldgæft, um 1/100.000 sýkingum. |
HPV (Human Papilloma Virus) | Árlega fá um 1700 konur forstigsbreytingar í leghálsi. 14‒17 konur fá leghálskrabbamein. Önnur krabbamein tengd HPV eru sjaldgæfari en tíðni er ekki þekkt á Íslandi. | Um þrjár konur látast árlega á Íslandi af völdum leghálskrabbameins. Dánartíðni vegna annarra HPV tengdra krabbameina hérlendis er óþekkt. |
Inflúensa (influenza) | Lungnabólga, heilabólga, bakteríusýkingar í kjölfarið. | Fer eftir aldri o.fl. Um 2-7/100.000 þýðis á ári. |
Kikhósti (pertussis) | Langvarandi og þrálátur hósti. Börn yngri en 6−12 mán.: Öndunarstopp (67%), lungnabólga (23%), krampar (1‒2%), heilaskaði (0,5%). | Allt að 5% hjá börnum yngri en 6 mán. |
Meningókokkar C | Blóðsýking og/eða heilahimnubólga. Allt að 20% þeirra sem fá heilahimnubólgu fá heilaskaða. | Allt að 15% dánartíðni. |
Mislingar (morbilli, measles) | Allt að 1% þeirra sem sýkjast fá alvarlega heilabólgu eða lungnabólgu. Aukin hætta er á alvarlegum bakteríusýkingum í kjölfarið á mislingum, mögulega í 3 mánuði eða lengur. | Um 0,1‒0,2% dánartíðni hjá börnum, mögulega hærra hjá eldri einstaklingum. |
Mænusótt (polio) | Um 0,5% fær viðvarandi vöðvalömun, lömun á þvagblöðru og/eða erfiðleika við öndun og kyngingu. | Allt að 10% þeirra sem fá lömun deyja. |
Pneumókokkar (Strep. pneumoniae) | Heilahimnubólga, blóðsýkingar og lungnabólga. Um 10‒20% þeirra sem fá heilahimnubólgu fá alvarlegan heilaskaða. | Um 10‒60% þeirra sem eru með blóðsýkingu með eða án heilahimnubólgu deyja. |
Rauðir hundar (rubella) | Getur valdið liðbólgum og heilabólgu. Veikist kona á fyrstu mánuðum meðgöngu eru allt að 85% líkur á fósturskaða s.s. heyrnaskerðingu, blindu, vansköpun, hjartagalla, vaxtarskerðingu og jafnvel fósturláti. | Rauðir hundar valda fósturlátum og stuðla að nýburadauða vegna fósturskaða en sjaldan öðrum dauðsföllum. |
Stífkrampi (tetanus) | Eitur bakteríunnar veldur vöðvakrömpum, hjarta- og lungnabilun. | Um 50% dánartíðni. |
*Almenn bólusetning barna við hlaupabólu hefst 2020, með fæðingarárgangi 2019
Heimildir:
- Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
- Evrópska Sóttvarnastofnunin (ECDC)
- Ameríska Sóttvarnastofnunin (CDC)
Með því að smella á tenglana hér að neðan má finna frekari upplýsingar um sjúkdómana:
- Barnaveiki (Diphtheria)
- Haemofilus influenzae sjúkdómur af gerð b (Hib)
- Hettusótt (Parotitis epidemica, mumps)
- HPV (Human Papilloma Virus)
- Kikhósti (Pertussis)
- Meningókokkar C
- Mislingar (Morbilli, measles)
- Mænusótt (Polio)
- Pneumókokkar
- Rauðir hundar (Rubella)
- Stífkrampi (Tetanus)
Sóttvarnalæknir
Fyrst birt 26.02.2015
Síðast uppfært 31.10.2019