Heildarnotkun ákveðinna lyfja - Lyfjagæðavísar
Heildarnotkun ákveðinna lyfja á hjúkrunar- og dvalarheimilum
| Heiti | ATC | Teljari | Nefnari | Viðmið | Skýringar |
| Hlutfall íbúa sem nota PPI-lyf að staðaldri | AO2BA02, A02BC1-A02BC5 | Fjöldi einstaklinga sem nota PPI-lyf | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota Kóvar | B01AA03 | Fjöldi einstaklinga sem nota Kóvar | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota Digoxín | C01AA05 | Fjöldi einstaklinga sem nota Digoxín | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota þvagræsilyf. | C03... | Fjöldi einstaklinga sem nota þvagræsilyf. | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota lyf með verkun á renín-angíotensín-kerfið | C09AA, C09BA, C09CA,C09DA, C09XA | Fjöldi einstaklinga sem nota lyf með verkun á renín-angíotensín-kerfið | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota statínlyf | C10AA- | Fjöldi einstaklinga sem nota statínlyf | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota Týroxin | H03AA01 | Fjöldi einstaklinga sem nota Týroxín | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | |
| Hlutfall íbúa sem nota bólgueyðandi gigtarlyf að staðaldri | M01A.. | Fjöldi einstaklinga sem nota bólgueyðandi gigtarlyf að staðaldri | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | Bólgueyðandi gigtarlyf, þ.m.t. CoX-II lyf en ekki lágskammta-asperin (hjartamagnýl). Nær ekki til bólgueyðandi gigtarlyfja til útvortis notkunar |
| Hlutfall íbúa sem nota geðrofslyf að staðaldri | N05A* | Fjöldi einstaklinga sem nota geðrofslyf að staðaldri | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | Hér eru notuð ATC-númer N05AA til og með N05AX (allur N05A flokkurinn) en tveimur lyfjum sleppt, þ.e. Litíum/[Litarex] (N05AN01) og Prochlorperazinum/[Stemetil] (N05AB04) |
| Hlutfall íbúa á einhverju þunglyndislyfi í flokki SSRI/SNRI-lyfja | N06A...* | Fjöldi einstaklinga sem nota að staðaldri þunglyndislyf í flokki SSRI/SNRI-lyfja | Allir íbúar á hjúkrunar- og dvalarheimili | Liggur ekki fyrir | SSRI/SNRI-lyf ná til annarra geðdeyfðarlyfja en þríhringlaga (N06AA) og Mianserin (N06AX03) |
* Sjá nánari skilgreiningu undir Orðskýringar
Síðast breytt 7. september 2010